Tanques hidroneumáticos
Serie | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
MEM | Membrana | 60 / 100 / 200 / 300 / 500 |
VA | Vertical | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 7500 |
VB | Vertical bajo | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 7500 |
VJR | Vertical junior | 200 / 300 / 500 / 750 |
HL | Horizontal | 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 7500 |
Modelos de Tanques
Son tanques de capacidad mayor a 1000 litros y hasta 7500 litros. De idénticas características a los de la serie VA a excepción de su forma que en estos modelos es de aspecto más bajo. Son apropiados para su instalación en forma vertical y dada su menor altura para casos en los cuales esta sea un factor limitante. Poseen una entrada de hombre en la parte frontal y son aptos para uso sanitario, industrial y contra incendio.
Son tanques de capacidad mayor a 1000 litros. Su aspecto externo es de apariencia alargada y de construcción muy resistente, apropiados para su instalación en forma vertical. Están provistos con entrada de hombre en la parte frontal. Aptos para su uso en sistemas sanitarios, industriales y contra incendio.
Son tanques de capacidad mayor a 1000 litros y hasta 7500 litros. De idénticas características a los de la serie VA a excepción de su forma que en estos modelos es de aspecto más bajo. Son apropiados para su instalación en forma vertical y dada su menor altura para casos en los cuales esta sea un factor limitante. Poseen una entrada de hombre en la parte frontal y son aptos para uso sanitario, industrial y contra incendio.
Son tanques con capacidad inferior a los 750 litros, construidos según las mismas características que la serie VA y VB. Poseen entrada de hombre en la parte frontal. Estos tanques no son aptos para su uso contra incendio.
Son tanques horizontales con capacidad de hasta 7500 litros. Sólidamente construidos y apoyados en cunas de acero eléctricamente soldadas al cuerpo con refuerzos estructurales. Todos los modelos de la serie son aptos para uso en sistemas sanitarios, industriales y contra incendio, aptos para cualquiera de los sistemas de presurización de colchón de aire y factores de servicio al igual que los modelos de la serie VA, VB, VJR. Poseen una entrada para hombre apropiada en su parte frontal.
Tanques Serie Varem
Características: Construcción en chapa de acero cuentan con membrana de goma butílica que admiten agua con temperaturas de entre -10ºC a +99ºC. Los tanques pueden formar parte de grupos hidroneumáticos de distintos tamaños. Los accesorios disponibles son: presóstatos, manómetros, válvulas de retención, etc.
MAXIVarem
- Elevación de agua a alta presión.
- Incendios.
- Edificios elevados.
- Sistemas de riego.
- Construcción en chapa de acero.
- Brida de conexión de hierro galvanizado.
- Precarga: 2 bares.
- Máxima presión: 10 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
60 | 382 | 845 | 1" | 17 |
80 | 450 | 851 | 1" | 20 |
100 | 450 | 851 | 1" | 25 |
200 | 550 | 1255 | 1 ½" | 46 |
300 | 630 | 1405 | 1 ½" | 59 |
500 | 780 | 1550 | 1 ½" | 114 |
Horizontal
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
60 | 382 | 845 | 1" | 17 |
80 | 450 | 851 | 1" | 20 |
100 | 450 | 851 | 1" | 25 |
200 | 550 | 1255 | 1 ½" | 46 |
300 | 630 | 1405 | 1 ½" | 59 |
500 | 780 | 1550 | 1 ½" | 114 |
PLUSVarem
- Elevación de agua a alta presión.
- Incendios.
- Edificios elevados.
- Sistemas de riego.
- Construcción en chapa de acero.
- Brida de conexión de hierro galvanizado.
- Precarga: 2 bares.
- Máxima presión: 16 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
20 | 250 | 492 | 1" | 8 |
100 | 450 | 950 | 1" | 38,5 |
200 | 550 | 1255 | 1 ½" | 59 |
300 | 630 | 1405 | 1 ½" | 77 |
500 | 780 | 1550 | 1 ½" | 138 |
750 | 780 | 1940 | 1 ½" | 190 |
1000 | 930 | 1970 | 2" | 260 |
INOXVarem
- Elevación de agua caliente sanitaria.
- Calefacción.
- Ambientes agresivos.
- Construcción en acero inoxidable.
- Brida de conexión de acero inoxidable.
- Precarga: 2 bares.
- Máxima presión: 8 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
20 | 260 | 492 | 1" | 5,40 |
50 | 365 | 850 | 1" | 20 |
100 | 480 | 870 | 1" | 20 |
200 | 540 | 1255 | 1 ½" | 60 |
300 | 635 | 1330 | 1 ½" | 80 |
500 | 780 | 1450 | 1 ½" | 140 |
Horizontal
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
20 | 275 | 490 | 1" | 6,3 |
50 | 450 | 460 | 1" | 13 |
100 | 525 | 690 | 1" | 19 |
200 | 610 | 1040 | 1 ½" | 60 |
300 | 710 | 1155 | 1 ½" | 80 |
ZINCVarem
- Elevación de agua.
- Boosters.
- Ambientes agresivos.
- Construcción en chapa de acero con baño de zinc en caliente.
- Precarga: 2 bares.
- Máxima presión: 10 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
100 | 450 | 965 | 1" | 30 |
200 | 550 | 1235 | 1 ½" | 42 |
300 | 630 | 1405 | 1 ½" | 70 |
500 | 780 | 1550 | 1 ½" | 120 |
FLATVarem
- Vasos chatos de expansión para calderas.
- Agua caliente.
- Precarga: 2 bares.
- Máxima presión: 4 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
5 | 385 | 76 | 3/8" | 5 |
6 | 385 | 86 | ¾" | 5,2 |
7 | 385 | 92 | ¾" | 5,4 |
8 | 385 | 103 | ¾" | 5,4 |
10 | 385 | 110 | ¾" | 5,5 |
12 | 385 | 142 | ¾" | 5,6 |
14 | 385 | 160 | ¾" | 6 |
18 | 385 | 190 | ¾" | 6,4 |
EXTRAVarem LC/LR Ovalizados
LC
- Vasos de expansión cilíndricos ovalizados para calderas.
- Agua caliente.
- Brida de acero inoxidable.
- Precarga: 3,5 bares.
- Máxima presión: 8 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
LC-2 | 120 | 325 | 1 ½" | 1,2 |
LC-3 | 120 | 475 | 1 ½" | 1,7 |
LC-4 | 120 | 652 | 1 ½" | 2,4 |
LR
- Vasos de expansión cilíndricos ovalizados para calderas.
- Agua caliente.
- Brida de chapa de acero con baño de zinc.
- Precarga: 1 bar.
- Máxima presión: 4 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
LR-7,5 | 194 | 486 | ¾" | 3 |
LR-10 | 194 | 626 | ¾" | 3,9 |
EXTRAVarem LR Cilíndricos Baja Presión
- Vasos chatos de expansión para calderas.
- Agua caliente.
- Precarga: 2 bares.
- Máxima presión: 4 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
5 | 160 | 320 | ¾" | 2,08 |
8 | 200 | 330 | ¾" | 2,59 |
12 | 270 | 315 | ¾" | 3,3 |
18 | 270 | 420 | ¾" | 4,7 |
25 | 290 | 450 | ¾" | 5,6 |
40 | 320 | 582 | ¾" | 9 |
EXTRAVarem Extrapiú Cilíndricos Alta Presión
- Vasos chatos de expansión para calderas.
- Agua caliente.
- Precarga: 2 bares.
- Máxima presión: 4 bares.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
2 | 125 | 240 | 1 ½" | 1 |
2,5 | 125 | 280 | 1 ½" | 2 |
3 | 125 | 334 | 1 ½" | 1,5 |
4 | 125 | 420 | 1 ½" | 2 |
5 | 160 | 300 | ¾" | 2 |
6 | 160 | 365 | ¾" | 2,9 |
8 | 200 | 330 | ¾" | 2,6 |
12 | 170 | 315 | ¾" | 3,3 |
18 | 270 | 420 | ¾" | 4,7 |
25 | 290 | 450 | ¾" | 5,6 |
Antigolpe
- Antigolpe de ariete.
Vertical
Capacidad litros | Ancho mm | Alto mm | Racord | Peso Kg |
---|---|---|---|---|
0,16 | 65 | 105 | 1 ½" | 0,55 |